II. Jarní zlatá zručská mölkka
Pátek 1. 5. 2015
Oficiální výsledky:
| 1. místo | OPAVA MÖLKKY TEAM | Opava |
| 2. místo | HOLKY Z BYSTRCE I | Brno - Bystrc |
| 3. místo | ZATÍM NEVÍM | Černá Hora |
| 4. místo | ZA ZRUČ VESELEJŠÍ | Zruč n. S. |
| 5. místo | TŘINÁCTÁ MÖLKKA | Brno / Praha |
| 6. místo | JEDNIČKY | Zruč n. S./Praha |
| 7. místo | NA POHODU | Zruč n. S. |
| 8. místo | MENKOU | Zruč n. S. |
| 9. místo | LARS | Hlásná Třebáň |
| 10. místo | WINNERS | Zruč n. S. |
| 11. místo | REBELKY | Zruč n. S. |
| 12. místo | PÄLLÄSYT | Zruč n. S. |
| 13. místo | BRISTOLSKÁ ŠKÁLA BOYS | Zruč n. S |
| 14.místo | LOBE STAR | Zruč n. S |
| 15. místo | PRORADOST | Příbram |
| 16. místo | APAČI | Zruč n. S |
| 17. místo | DVĚ A PŮL CHLAPA | Zruč n. S |
| 18. místo | PINK FLOYD | Zruč n. S |
| 19. místo | MiJaMi | Zruč/Žďár |
| 20. místo | HEJLOVÉ | Zruč n. S. |
| 21. místo | ODVÁŽLIVCI | Zruč n. S. |
| 22. místo | KH STARS | Kutná Hora |
| 23. místo | HOLKY Z BYSTRCE II | Brno - Bystrc |
| 24. místo | CHOBOTI | Zruč/HK |
| Datum konání: | 1. 5. 2015 |
| Místo konání: | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - tenisový areál www.zazrucveselejsi.cz |
| E-mail: | zazrucveselejsi@seznam.cz |
| Ředitel turnaje: | Ing. Leoš Fiala zazrucveselejsi@seznam.cz |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Zástupce ČSM: | |
| Začátek turnaje: | 10:30 |
| Startovné: | hráč do 16 let 50,- Kč / hráč nad 16 let 100,- Kč (startovné za hráče) |
| Kontrola týmů a hráčů: | 9:30 - 10:15 |
| Způsob úhrady: | na místě v den turnaje |
| Maximální počet týmů: | 32 týmů |
| Registrace na turnaj: | Přihlášená družstva |
| Registrace: | od 17. 2. 2015 |
II. ročník prestižního turnaje v mölkky se uskuteční na tenisových dvorcích v pátek 1. května 2015 od 10:30. Startovat bude maximálně 32 tříčlenných družstev, zajistěte si startovní čísla již teď, startovné je 100 Kč dospělí a 50 Kč hráč do 16 roku. Přihlášky se přijímají již nyní. Letošní turnaj je součástí Česko – moravského poháru v mölkky a očekáváme početnou a kvalitní konkurenci.
Kontakt
Český svaz MÖLKKYSídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003
Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz
