Stav CMR k 17. 05. 2026: CMR_20260517.pdf
Stav CMR k 25. 04. 2026: CMR_20260425.pdf
Stav CMR k 21. 03. 2026: CMR_20260321.pdf
Stav CMR k 01. 03. 2026: CMR_20260301.pdf
Stav CMR k 08. 02. 2026: CMR_20260208.pdf
Stav CMR k 06. 10. 2025: CMR_20251006.pdf
Stav CMR k 27. 09. 2025: CMR_20250927.pdf
Stav CMR k 13. 09. 2025: CMR_20250913.pdf
Stav CMR k 06. 09. 2025: CMR_20250906.pdf
Stav CMR k 23. 08. 2025: CMR_20250823.pdf
Stav CMR k 10. 08. 2025: CMR_20250810.pdf
Stav CMR k 02. 08. 2025: CMR_20250802.pdf
Stav CMR k 19. 07. 2025: CMR_20250719.pdf
Stav CMR k 12. 07. 2025: CMR_20250712.pdf
Stav CMR k 07. 06. 2025: CMR_20250607.pdf
Stav CMR k 25. 05. 2025: CMR_20250525.pdf
Stav CMR k 10. 04. 2025: CMR_20250410.pdf
Stav CMR k 29. 03. 2025: CMR_20250329.pdf
Stav CMR k 02. 03. 2025: CMR_20250302.pdf
Stav CMR k 09. 02. 2025: CMR_20250209.pdf
Stav CMR k 05. 10. 2024: CMR_20241005.pdf
Stav CMR k 07. 09. 2024: CMR_20240907.pdf
____________________________________
CZECH MÖLKKY RANKING - BODOVÁNÍ 2026
| Umístění | Euromolkky + MČR jednotlivců |
MČR | CMR - A | CMR - B | CMR - C |
| 1. | 30 | 25 | 21 | 15 | 11 |
| 2. | 27 | 23 | 19 | 13 | 9 |
| 3. | 25 | 21 | 18 | 11 | 8 |
| 4. | 24 | 19 | 17 | 10 | 7 |
| 5. | 23 | 18 | 15 | 9 | 6 |
| 6. | 22 | 16 | 14 | 8 | 5 |
| 7. | 21 | 15 | 13 | 7 | 4 |
| 8. | 20 | 13 | 12 | 6 | 3 |
| 9. | 19 | 11 | 10 | 5 | 2 |
| 10. | 18 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| 11. | 17 | 9 | 8 | 3 | |
| 12. | 16 | 8 | 7 | 2 | |
| 13. | 15 | 7 | 6 | 1 | |
| 14. | 14 | 6 | 5 | ||
| 15. | 13 | 5 | 4 | ||
| 16. | 12 | 4 | 3 | ||
| 17. | 11 | 3 | 2 | ||
| 18. | 10-9- -2.. | 2 | 1 |
- Každému hráči se započítává 8 nejlepších výsledků za posledních 12 měsíců.
- Každému družstvu se započítává 6 nejlepších výsledků za posledních 12 měsíců.
- Zahraniční hráči se od 1. 3. 2024 do CMR nezahrnují, pokud nemají uhrazeno členství v ČSM.
- V turnajích EM, MČR, A a B získává každý účastník minimálně jeden bod.
- Do turnaje CZECH MÖLKKY MASTERS (místo a datum bude určeno) postupuje nejlepších 15 hráčů (členů ČSM) + 1 volná karta ČSM
Poplatky za zařazení turnaje do CMR 2024
| MČR | CMR - A | CMR - B | CMR -C | |
| TÝMY | 100 Kč | 80 Kč | 60 Kč | 40 Kč |
| DVOJICE | 80 Kč | 60 Kč | 40 Kč | 30 Kč |
| JEDNOTLIVCI | 50 Kč | 40 Kč | 30 Kč | 20 Kč |
Kontakt
Český svaz MÖLKKYSídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003
Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz
