IV. Jarní zlatá zručská mölkka
Výsledky:
| 1. | TOMIRA |
| 2. | BALBI |
| 3. | ZZV DŮCHODCI |
| 4. | SEMTAMŤUK |
| 5. | TŘINÁCTÁ MÖLKKA |
| 6. | ZAZRUČVESELEJŠÍ |
| 7. | PRORADOST |
| 8. | STRANNSKÝ POLENA |
| 9. | DOBRÝ HOD |
| 10. | HOMOLKKY |
| 11. | DYNAMO |
| 12. | HOLKY Z BYSTRCE II |
| 13. | HOLKY Z BYSTRCE I |
| 14. | FORZA JISKRA |
| 15. | LOBE STAR |
| 16. | PÄLLÄSYT |
| 17. | MAMA KYLIA a DVA KLACCI |
| 18. | JARULE |
| 19. | EDEN |
| 20. | JSME TU OMYLEM |
| 21. | ALBI ROOCKIES |
| 22. | HC RODOS |
| 23. | ŠÁLÁTER |
| 24. | ZRUČ HÁZENÁ |
| 25. | A - TÝM |
| 26. | HEJLÍCI |
| 27. | RYCHLÁ ROTA |
| 28. | APAČI |
| Datum konání: | 13. 5 2017 |
| Místo konání: | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - tenisový areál www.zazrucveselejsi.cz |
| E-mail: | zazrucveselejsi@seznam.cz |
| Ředitel turnaje: | Ing. Leoš Fiala zazrucveselejsi@seznam.cz |
| Hlavní rozhodčí: | Ing. Josef Buzek |
| Zástupce ČSM: | |
| Začátek turnaje: | |
| Tým: | 3 + 1 (nepovinný náhradník) |
| Startovné: | 100 Kč / hráč (mládež do 16 let a důchodci 50 Kč / hrač) |
| Kontrola týmů a hráčů: | |
| Způsob úhrady: | Převodem na účet SKM Zruč 554070/5500 nebo při prezentaci. |
| Maximální počet týmů: | |
| Registrace na turnaj: | ON line formulář nebo mail zazrucveselejsi@seznam.cz SMS zprávou na tel. č. 777 922 395 |
| Registrace do: | 9.5.2017 24:00 |
| Registrovaná družstva | |
| Sladká mölkka: | Soutěž o nejlepší „cukrářský“ výrobek na téma „mölkky“. Výrobky do soutěže přijímá Organizační výbor turnaje 13. 5. 2017 do 12:00 hodin. Výsledky budou vyhlášeny při slavnostním zakončení turnaje |
Dokumenty a podrobný popis turnaje: IV. Jarní zlatá zručská mölkka.pdf
Kontakt
Český svaz MÖLKKYSídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003
Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz
