
10. Otevřené Mistrovství České republiky
a
Mistrovství České republiky 2021
ve hře mölkky
Zruč nad Sázavou
Sobota 04. 09. 2021

Výsledky:
| 1. | Lobe Star | Zruč nad Sázavou + Praha | |
| 2. | SEMTAMŤUK | Jablonec nad Jizerou | |
| 3. | Tomira | Bílovec | |
| 4. | Finové | Zruč nad Sázavou | |
| 5. | Dynamo | Zruč nad Sázavou | |
| 6. | Ajax | Zruč nad Sázavou | |
| 7. | Bílovec HK | Bílovec | |
| 8. | Co my dáme | Zruč | |
| 9. | Třináctá mölkka | Brno/Praha | |
| 10. | MaMaJa | Kujavy-Studénka-Bílovec | |
| 11. | WWW | Zruč nad Sázavou | |
| 12. | HELLENIC TEAM | VOULA ATHENS | |
| 13. | Mölkky Bystrc II | Brno | |
| 14. | Rok jsme nehráli | ||
| 15. | Protivný loď | Bílovec | |
| 16. | Rychlá rota | Zruč nad Sázavou | |
| 17. | Proradost | Stranný | |
| 18. | My to vypijem | Zruč nad Sázavou | |
| 19. | SKM ZZV Zruč | Zruč nad Sázavou | |
| 20. | Apači | Zruč nad Sázavou | |
| 21. | Buráci | Bílovec | |
| 22. | Mölkky Bystrc I | Brno | |
| 23. | Posázavský Pacifik | Zruč nad Sázavou | |
| 24. | Albi Mölkky Team | Praha | |
| 25. | Optimisti | Bílovec + Bravantice | |
| 26. | NorPipPis | CZE/FIN | |
| 27. | Bašta Fidly | Zruč nad Sázavou | |
| 28. | Hejlíci | Zruč | |
| 29. | Kamelky | Studénka-Bílovec | |
| 30. | Lvov Karpaty | Zruč nad Sázavou |
Program a rozlosování najdete zde..
| Datum konání: | 4. 9. 2021 |
| Místo konání: |
fotbalový stadion TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, ul. Ke Stadionu |
| Pořadatel: | z pověření ČSM z. s. SKM Zruč nad Sázavou – TENNISLINE, z. s. |
| Ředitel turnaje: | Ing. Radim Freisler |
| Hlavní rozhodčí: | Ing. Leoš Fiala 777 922 395 |
| Čas registrace: | 08:30 - 09:030 |
| Zahájení soutěže: |
09:45 |
| Tým: | 3 hráči + 1 náhradník - není povinný |
| Startovné: |
na účet SKM Zruč 554070/5500 nejpozději do 20. 8. 2021 250,- Kč (10 euro) nebo při prezenci v hotovosti 300 Kč za hráče, účastníci obdrží poukázku na oběd
|
| Přihlášky: | prostřednictvím přihláškového systému na www.molkky.cz nebo na e-mailové adrese leos.fiala@volny.cz, SMS na tel. č. 777 922 395 nejpozději do pátku 20. 8. 2021. Přihlášky musí obsahovat název týmu, jména a data narození hráčů, e-mailovou adresu a mobilní telefon kapitána družstva. |
| Registrace: | ON LINE Registrace Registrovaná družstva |
| Ukončení registrace: | 20.8. 2021 |
| Platba: | Platbu převodem je nutno uhradit nejpozději do 20. 8. 2021. |
| Platba na účet: | 554070/5500 Zpráva pro příjemce – název týmu Identification for Czech banks: Account Number: 554070/5500 Identification for international banks (Wire transfers): Personal account: Account Number (IBAN): CZ6055000000000000554070 Swift code: RZBCCZPP Name of bank: Raiffeisen bank Address of bank: Jugoslávská 21, Prague 2, 120 00, Czech republic Name of owner: SKM Zruč nad Sázavou – Tennisline, z.s. Note: name of team |
| Losování: | 22. 8. 2021 |
| Hrací systém: | |
| Informace: | X MČR 2021 rozpis.pdf |
Kontakt
Český svaz MÖLKKYSídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003
Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz
